Schulmeisterschaften im Hochsprung am 27.11.2024
06.12.2024
Am letzten Mittwoch fand für die Jahrgangsstufen 3 bis 6 die jährliche Schulmeisterschaft im Hochsprung statt.
Der Hochsprungwettbewerb ist fester Bestandteil des Sportunterrichtes und stellt jedes Jahr ein Highlight dar. Zugleich bildet er den Abschluss der Leichtathletik-Saison.
Mit viel Kraft und vor allem der richtigen Sprungtechnik wurde von den allen Teilnehmern versucht, die Latte erfolgreich zu überspringen.
Hier die Ergebnisse:
Jg | Platz | Vorname | Nachname | Höhe |
3 | 1 | Mädchen | Mädchen | 0,95 m |
1 | Junge | Junge | 0,95 m | |
1 | Khairullah | Mintaev | 0,95 m | |
2 | Mädchen | Mädchen | 0,90 m | |
2 | Matilda | Tusch | 0,90 m | |
3 | Leo | Spahn | 0,90 m | |
4 | 1 | Fatimah | Kamil | 1,00 m |
1 | Junge | Junge | 1,00 m | |
2 | Magdalena | Krumbiegel | 1,00 m | |
2 | Linus | Graßmann | 0,95 m | |
3 | Amilia | Schmidt | 0,90 m | |
3 | Theodor | Zegenhagen | 0,95 m | |
5 | 1 | Mädchen | Mädchen | 1,05 m |
1 | Junge | Junge | 1,05 m | |
2 | Maggy | Canis | 1,00 m | |
2 | Lucas | Rötz | 1,05 m | |
3 | Junge | Junge | 1,00 m | |
6 | 1 | Cecilia | Hager | 1,10 m |
1 | Florenz | Moeß | 1,25 m | |
2 | Melina | Böttcher | 1,10 m | |
2 | Theo | Wiesner | 1,20 m | |
3 | Tessa | Friedrich | 1,05 m | |
3 | Elias | Albrecht | 1,20 m | |
3 | Artur | Schönwald | 1,20 m |
Bild zur Meldung: Schulmeisterschaften im Hochsprung am 27.11.2024